その他たくさんのサービスがございます
料金表一覧DRINK
ビール・チューハイ メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
サントリー ザ・プレミアム・モルツ マスターズ・ドリーム 生ビール | 1000円 |
ビール(中瓶)一番搾り | 800円 |
ビール(中瓶)スーパードライ | 800円 |
有馬麦酒(330ml) | 850円 |
レモン、ライム、ピーチ、巨峰、ゆず、すだち、ざくろ、ライチ、シークワーサー、カルピス、プレーン | 各700円 |
日本酒 メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
燗酒、冷酒(一合) | 900円 |
有馬の地酒「夢楽」(やや甘口、四合) | 3500円 |
有馬の地酒「有馬桜」(やや辛口、四合) | 3500円 |
有馬の地酒「有馬山」(やや辛口、四合) | 3500円 |
神戸の地酒「白鶴大吟醸 SWEET EDITION」(甘口、四合) | 3500円 |
神戸の地酒「琥泉」(やや甘口、四合) | 3500円 |
神戸の地酒「神戸浪漫」(やや辛口、四合) | 3500円 |
地酒三種飲み比べセット(甘口) | 1500円 |
地酒三種飲み比べセット(辛口) | 1500円 |
地酒六種飲み比べセット | 2800円 |
白鶴 翔雲 純米大吟醸(四合) | 8000円 |
福寿あわ咲き(300ml) | 1800円 |
福寿御影郷(四合) | 3500円 |
福寿純米吟醸(四合) | 4500円 |
ワイン メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
神戸ワインハーフボトル(赤・白、360ml) | 各1650円 |
テルモ・ロドリゲス バサ(白ワイン) | グラス900円/ボトル4000円 |
フラビウム プレミウム アルガンサ(赤ワイン) | グラス900円/ボトル4000円 |
コロンビア・クレスト H3 シャルドネ(白ワイン)※ボトル売りのみ | ボトル6600円 |
コロンビア・クレスト H3 レ・シュヴォー・レッド・ブレンド(赤ワイン)※ボトル売りのみ | ボトル6600円 |
焼酎 メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
焼酎 湯割り(グラス一杯) | 800円 |
焼酎 水割り(グラス一杯) | 800円 |
焼酎 ソーダ割(グラス一杯) | 800円 |
焼酎 ロック(グラス一杯) | 800円 |
麦焼酎 「いいちこ」(900ml) | 4000円 |
神戸焼酎 「らんぷ」(720ml) | 4000円 |
芋焼酎 「龍酔」(720ml) | 4000円 |
芋焼酎 「赤霧島」(900ml)※ボトル売りのみ | 6000円 |
芋焼酎 「赤兎馬」(720ml)※ボトル売りのみ | 6000円 |
芋焼酎 「富乃宝山」(720ml)※ボトル売りのみ | 8000円 |
麦焼酎 「中々」(720ml)※ボトル売りのみ | 8000円 |
麦焼酎 「佐藤(麦)」(720ml)※ボトル売りのみ | 8000円 |
麦焼酎 「兼八」(720ml)※ボトル売りのみ | 10000円 |
レモンスライス(1個) | 400円 |
レモンスライス(1切) | 60円 |
梅干(1個) | 180円 |
シャンパン メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
「チンザノ・アスティ・スプマンテ」(750ml) | 3850円 |
「ジャン・ド・ヴィラレブリュット」(750ml) | 8800円 |
梅酒 メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
梅酒 湯割り(グラス一杯) | 800円 |
梅酒 水割り(グラス一杯) | 800円 |
梅酒 ソーダ割り(グラス一杯) | 800円 |
梅酒 ロック(グラス一杯) | 800円 |
梅酒「ザ・チョーヤ ブラック」(720ml) | 3500円 |
赤しそ梅酒「鍛高譚の梅酒」(720ml) | 3500円 |
紀州の「ゆず梅酒」(720ml) | 3500円 |
南国薩摩仕込「黒糖梅酒」(720ml) | 3500円 |
梅酒三種飲み比べセット(赤しそ・ゆず・黒糖) | 1000円 |
ハイボール メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
ハイボール(グラス一杯) | 800円 |
ジンジャーハイボール(グラス一杯) | 800円 |
コーラハイボール(グラス一杯) | 800円 |
みなとハイボール(グラス一杯) | 800円 |
有馬ハイボール(グラス一杯) | 800円 |
アイスレモン(1切) | 60円 |
カクテル メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
スミノフレモネード・スミノフピンクレモネード・スミノフブルーレモネード・スミノフオレンジレモネード | 各700円 |
カシスARIMA・ピーチARIMA・ディタARIMA・モスコミュール・カシスオレンジ・ファジーネーブル・ディタオレンジ・ヨギーオレンジ・カンパリオレンジ・ピーチミルク・ヨギーミルク・カルーアミルク | 各900円 |
ソフトドリンク メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
ウーロン茶 | 400円 |
コカコーラ | 400円 |
ジンジャエール | 400円 |
カルピス | 400円 |
オレンジジュース(100%) | 450円 |
リンゴジュース(100%) | 450円 |
ミネラルウォーター「あります」(500ml) | 200円 |
牛乳 | 250円 |
フルーツ牛乳 | 250円 |
コーヒー牛乳 | 250円 |
ホットコーヒー | 500円 |
アイスコーヒー | 550円 |
紅茶 | 500円 |
アイスティ | 550円 |
有馬サイダー「てっぽう水」 | 300円 |
ノンアルコールビール「グリーンズフリー」(334ml) | 550円 |
ノンアルコールスパークリングワイン「セレブレ」(355ml) | 1500円 |
ノンアルコールスパークリングワイン「セレブレロゼ」(355ml) | 1500円 |
OTHERS
メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
神戸牛フィレステーキ鉄板焼(100g・サラダ付) | 12100円 |
但馬牛フィレステーキ鉄板焼(100g・サラダ付) | 8800円 |
神戸牛しゃぶしゃぶ肉・すき焼き肉追加(150g) | 11000円 |
但馬牛しゃぶしゃぶ肉・すき焼き肉追加(150g) | 6600円 |
豚しゃぶ肉追加(150g) | 2200円 |
お造り盛り合わせ | 3300円 |
舟盛(大)(4~5人前) | 14300円 |
舟盛(小)(2~3人前) | 9350円 |
焼鯛 | 7700円~ |
赤飯 | 660円 |
お子様御膳 | 3850円 |
赤ちゃん御膳 | 1100円 |
お子様用おかゆ | 660円 |
お子様用おじや | 660円 |
お子様用うどん | 660円 |
おにぎり | 660円 |
白身魚の煮付け | 660円 |
小芋(里芋)の煮物 鳥そぼろあんかけ | 660円 |
かぼちゃの煮物 鳥そぼろあんかけ | 550円 |
丸ごとカボチャの玄米スープ | 660円 |
納豆 | 330円 |
だし巻 | 880円 |
うどん玉 | 330円 |
メニュー表 | 価格(税込) |
---|---|
ケーキ4号12cm | 4400円 |
ケーキ5号15cm | 5500円 |
ケーキ6号18cm | 6600円 |
お食い初め | 8800円 |
一升餅 ※金泉染リュックとワラジの貸出し付き | 5500円 |
布団 | 2200円 |
カラオケ(個室、一時間) | 2750円 |
麻雀(手積み、一卓) | 4400円 |
株札 | 2200円 |
花札・虫札 | 1980円 |
トランプ・囲碁・将棋・オセロ | 無料 |
マッサージ(40分) | 4000円 |
サイトマップ ▼
お電話受付時間:10時~16時まで
〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町ウツギ谷1663