3月21日(金・祝)から「第86回選抜高校野球大会」が始まります。
有馬ナビでは、昨夏に引き続き、甲子園の高校野球大会に関する情報に併せて、歴代優勝校情報や「有馬温泉→甲子園球場」の交通アクセス情報、宿泊情報などをまとめてみました。
有馬温泉と甲子園球場は、六甲山脈の南北に位置しており、意外に短時間で往復できます。遠くから甲子園に出場する地元球児の応援にお越しの際には、ぜひ有馬温泉にご宿泊ください。
[ 有馬ナビトップページ ] [ 有馬温泉 龍泉閣 ] [ 館内案内 ] [ ご宿泊プラン ] [ ご予約 ] [ スタッフ紹介 ]
[ お子様に優しい宿 ] [ 記念日のご宿泊 ] [ 龍泉閣日記 ] [ 龍泉閣写真館 ] [ 売店 ] [ 有馬温泉の観光案内 ]
[ 交通アクセス ] [ 美人入浴法 ] [ 有馬の昔話 ] [ 有馬温泉の風土と歴史 ] [ リンク ] [ English ]
[ 貸切露天家族風呂 ] [ 金泉元湯露天風呂 ] [ 室内温水プール ] [ 有馬温泉のイベント ] [ 家族旅行に行こう! ]
ファン待望のセンバツのシーズンが到来しました。「第86回選抜高校野球大会(毎日新聞社、日本高校野球連盟主催)」が3月21日(金・祝)から12日間(準々決勝翌日の休養日1日含む)、阪神甲子園球場で開催されます。
組み合わせ抽選会は、3月14日(金)に大阪市北区の毎日新聞大阪本社オーバルホールで開かれ、出場32校の対戦相手が決まりました。
昨秋の明治神宮大会覇者・沖縄尚学(沖縄)は、近畿大会ベスト4で2年連続選抜大会出場の名門・報徳学園(兵庫)と対戦します。神宮準優勝の日本文理(新潟)は、東海地区大会準優勝で選抜大会初出場の豊川(愛知)との対戦が決まりました。また、プロ注目の強打者を要する横浜(神奈川)は、東北地区大会優勝の強豪・八戸学院光星(青森)と1回戦の最後に登場します。都立高校として初の選抜大会出場を決めた小山台(21世紀枠・東京)は、近畿大会ベスト4で選抜大会4年連続出場の履正社(大阪)と初戦でぶつかります。
開会式での選手宣誓は、出場32校の主将全員の抽選から広島新庄(広島)の中林航輝君が選ばれました。入場行進曲は、AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」です。以下に今春の出場校と日程表、歴代の優勝校を記載していますので、ご参照ください。
有馬温泉→阪神芦屋行き | 阪神芦屋→有馬温泉行き |
---|---|
7:00 (土・日・祝は、7:05) | 8:00 |
7:40 | 8:30 |
8:40 | 9:30 |
9:40 | 10:30 |
10:40 | 11:30 |
11:40 | 12:30 |
12:40 | 13:30 |
13:40 | 14:30 |
14:40 | 15:30 |
15:40 | 16:30 |
16:40 | 17:30 |
17:40 | 18:30 |
18:40 | 19:30 |
20:00 (土・日・祝は、19:55) | 20:50 (土・日・祝は、20:44) |
開催年 | 選選抜大会(春) | 選手権大会(夏) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 学校名 | 県名 | 回数 | 学校名 | 県名 | |
1915 | -- | -- | -- | 1 | 京都ニ中 | 京都 |
1916 | -- | -- | -- | 2 | 慶応普通 | 東京 |
1917 | -- | -- | -- | 3 | 愛知一中 | 愛知 |
1918 | -- | -- | -- | 4 | 中止 | -- |
1919 | -- | -- | -- | 5 | 神戸一中 | 兵庫 |
1920 | -- | -- | -- | 6 | 関西学院中 | 兵庫 |
1921 | -- | -- | -- | 7 | 和歌山中 | 和歌山 |
1922 | -- | -- | -- | 8 | 和歌山中 (2) | 和歌山 |
1923 | -- | -- | -- | 9 | 甲陽中 | 兵庫 |
1924 | 1 | 高松商 | 香川 | 10 | 神戸一中 | 兵庫 |
1925 | 2 | 松山商 | 愛媛 | 11 | 高松商 | 香川 |
1926 | 3 | 広陵中 | 広島 | 12 | 静岡中 | 静岡 |
1927 | 4 | 和歌山中 | 和歌山 | 13 | 高松商 (2) | 香川 |
1928 | 5 | 関西学院中 | 兵庫 | 14 | 松本商 | 長野 |
1929 | 6 | 第一神港商 | 兵庫 | 15 | 広島商 (2) | 広島 |
1930 | 7 | 第一神港商 (2) | 兵庫 | 16 | 広島商 (3) | 広島 |
1931 | 8 | 広島商 | 広島 | 17 | 中京商 | 愛知 |
1932 | 9 | 松山商 (2) | 愛媛 | 18 | 中京商 (2) | 愛知 |
1933 | 10 | 松山商 (2) | 愛媛 | 19 | 中京商 (3) | 愛知 |
1934 | 11 | 東邦商 | 愛知 | 20 | 呉港中 | 広島 |
1935 | 12 | 岐阜商 (2) | 岐阜 | 21 | 松山商 | 愛媛 |
1936 | 13 | 愛知商 | 愛知 | 22 | 岐阜商 | 岐阜 |
1937 | 14 | 浪華商 | 大阪 | 23 | 中京商 (4) | 愛知 |
1938 | 15 | 中京商 | 愛知 | 24 | 平安中 | 京都 |
1939 | 16 | 東邦商 (2) | 愛知 | 25 | 海草中 | 和歌山 |
1940 | 17 | 岐阜商 (3) | 岐阜 | 26 | 海草中 (2) | 和歌山 |
1941 | 18 | 東邦商 (3) | 愛知 | 27 | 中止 | -- |
1942-5 | 第2次大戦のため中止 | |||||
1946 | -- | -- | -- | 28 | 浪華商 | 大阪 |
1947 | 19 | 徳島商 | 徳島 | 29 | 小倉中 | 福岡 |
1948 | 20 | 京都一商 | 京都 | 30 | 小倉 (2) | 福岡 |
1949 | 21 | 北野高 | 大阪 | 31 | 湘南 | 神奈川 |
1950 | 22 | 韮山 | 静岡 | 32 | 松山東 | 愛媛 |
1951 | 23 | 鳴門 | 徳島 | 33 | 平安 (2) | 京都 |
1952 | 24 | 静岡商 | 静岡 | 34 | 芦屋 | 兵庫 |
1953 | 25 | 洲本 | 兵庫 | 35 | 松山商 (2) | 愛媛 |
1954 | 26 | 飯田長姫 | 長野 | 36 | 中京商 (5) | 愛知 |
1955 | 27 | 浪華商 (2) | 大阪 | 37 | 四日市 | 三重 |
1956 | 28 | 中京商 (2) | 愛知 | 38 | 平安 (3) | 京都 |
1957 | 29 | 早稲田実 | 東京 | 39 | 広島商 (4) | 広島 |
1958 | 30 | 済済黌 | 熊本 | 40 | 柳井 | 山口 |
1959 | 31 | 中京商 (3) | 愛知 | 41 | 西条 | 愛媛 |
1960 | 32 | 高松商 (2) | 香川 | 42 | 法政二 | 神奈川 |
1961 | 33 | 法政二 | 神奈川 | 43 | 浪商 (2) | 大阪 |
1962 | 34 | 作新学院 | 栃木 | 44 | 作新学院 | 栃木 |
1963 | 35 | 下関商 | 山口 | 45 | 明星 | 大阪 |
1964 | 36 | 徳島海南 | 徳島 | 46 | 高知 | 高知 |
1965 | 37 | 岡山東商 | 岡山 | 47 | 三池工 | 福岡 |
1966 | 38 | 中京商 (4) | 愛知 | 48 | 中京商 (6) | 愛知 |
1967 | 39 | 津久見 | 大分 | 49 | 習志野 | 千葉 |
1968 | 40 | 大宮工 | 埼玉 | 50 | 興国 | 大阪 |
1969 | 41 | 三重 | 三重 | 51 | 松山商 (3) | 愛媛 |
1970 | 42 | 箕島 | 和歌山 | 52 | 東海大相模 | 神奈川 |
1971 | 43 | 日大三 | 東京 | 53 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
1972 | 44 | 日大桜丘 | 東京 | 54 | 津久見 | 大分 |
1973 | 45 | 横浜 | 神奈川 | 55 | 広島商 (5) | 広島 |
1974 | 46 | 報徳学園 | 兵庫 | 56 | 銚子商 | 千葉 |
1975 | 47 | 高知 | 高知 | 57 | 習志野 (2) | 千葉 |
1976 | 48 | 崇徳 | 広島 | 58 | 桜美林 | 西東京 |
1977 | 49 | 箕島 (2) | 和歌山 | 59 | 東洋大姫路 | 兵庫 |
1978 | 50 | 浜松商 | 静岡 | 60 | PL学園 | 大阪 |
1979 | 51 | 箕島(3) | 和歌山 | 61 | 箕島 | 和歌山 |
1980 | 52 | 高知商 | 高知 | 62 | 横浜 | 神奈川 |
1981 | 53 | PL学園 | 大阪 | 63 | 報徳学園 | 兵庫 |
1982 | 54 | PL学園 (2) | 大阪 | 64 | 池田 | 徳島 |
1983 | 55 | 池田 | 徳島 | 65 | PL学園 (2) | 大阪 |
1984 | 56 | 岩倉 | 東京 | 66 | 取手二 | 茨城 |
1985 | 57 | 伊野商 | 高知 | 67 | PL学園 (3) | 大阪 |
1986 | 58 | 池田 (2) | 徳島 | 68 | 天理 | 奈良 |
1987 | 59 | PL学園 (3) | 大阪 | 69 | PL学園 (4) | 大阪 |
1988 | 60 | 宇和島東 | 愛媛 | 70 | 広島商 (6) | 広島 |
1989 | 61 | 東邦 (4) | 愛知 | 71 | 帝京 | 東東京 |
1990 | 62 | 近大付 | 大阪 | 72 | 天理 (2) | 奈良 |
1991 | 63 | 広陵 (2) | 広島 | 73 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
1992 | 64 | 帝京 | 東京 | 74 | 西日本短大付 | 福岡 |
1993 | 65 | 上宮 | 大阪 | 75 | 育英 | 兵庫 |
1994 | 66 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 76 | 佐賀商 | 佐賀 |
1995 | 67 | 観音寺中央 | 香川 | 77 | 帝京 (2) | 東東京 |
1996 | 68 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 78 | 松山商 (4) | 愛媛 |
1997 | 69 | 天理 | 奈良 | 79 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
1998 | 70 | 横浜 (2) | 神奈川 | 80 | 横浜(2) | 神奈川 |
1999 | 71 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 81 | 桐生第一 | 群馬 |
2000 | 72 | 東海大相模 | 神奈川 | 82 | 智弁和歌山 (2) | 和歌山 |
2001 | 73 | 常総学院 | 茨城 | 83 | 日大三 | 西東京 |
2002 | 74 | 報徳学園 | 兵庫 | 84 | 明徳義塾 | 高知 |
2003 | 75 | 広陵 (3) | 広島 | 85 | 常総学院 | 千葉 |
2004 | 76 | 済美 | 愛媛 | 86 | 駒大苫小牧 | 南北海 |
2005 | 77 | 愛工大名電 | 愛知 | 87 | 駒大苫小牧 (2) | 南北海 |
2006 | 78 | 横浜 (3) | 神奈川 | 88 | 早稲田実業 | 西東京 |
2007 | 79 | 常葉菊川 | 静岡 | 89 | 佐賀北 | 佐賀 |
2008 | 80 | 沖縄尚学 (2) | 沖縄 | 90 | 大阪桐蔭 (2) | 大阪 |
2009 | 81 | 清峰 | 長崎 | 91 | 中京大中京 (7) | 愛知 |
2010 | 82 | 興南 | 沖縄 | 92 | 興南 | 沖縄 |
2011 | 83 | 東海大相模 (2) | 神奈川 | 93 | 日大三 (2) | 西東京 |
2012 | 84 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 94 | 大阪桐蔭 (3) | 大阪 |
2013 | 85 | 浦和学院 | 埼玉 | 95 | 前橋育英 | 群馬 |
今回の有馬ナビでは、昨夏に引き続き、甲子園の高校野球大会についてご紹介しました。
春の甲子園〜有馬温泉へぜひお越しください。(2014/3/15)
[ 有馬ナビトップページ ] [ 有馬温泉 龍泉閣 ] [ 館内案内 ] [ ご宿泊プラン ] [ ご予約 ] [ スタッフ紹介 ]
[ お子様に優しい宿 ] [ 記念日のご宿泊 ] [ 龍泉閣日記 ] [ 龍泉閣写真館 ] [ 売店 ] [ 有馬温泉の観光案内 ]
[ 交通アクセス ] [ 美人入浴法 ] [ 有馬の昔話 ] [ 有馬温泉の風土と歴史 ] [ リンク ] [ English ]
[ 貸切露天家族風呂 ] [ 金泉元湯露天風呂 ] [ 室内温水プール ] [ 有馬温泉のイベント ] [ 家族旅行に行こう! ]
貸切露天家族風呂
神戸有馬温泉の旅館 元湯龍泉閣
こうべありまおんせん もとゆ りゅうせんかく
【 http://www.ryuusenkaku.jp/ 】
〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町ウツギ谷1663
TEL:078-904-0901 FAX:078-903-0099
ご宿泊のお問い合わせはこちら:
ryuusen@skyblue.ocn.ne.jp