![]() |
|
|
【 有馬温泉からの所要時間の短い順 】 | |||
ゴルフ場名 (詳細はクリックして下さい) |
住所 | インターチェンジからの距離 | 有馬温泉から の所要時間 |
西宮市山口町下山口字高丸1645−1 | 中国道/西宮北ICより2km | 一般道15分 | |
西宮市山口町船坂2013 | 中国道/西宮北ICより8km | 一般道15分 | |
神戸市北区八多町吉尾991−1 | 中国道/西宮北ICより3km | 一般道20分 | |
神戸市北区八多町深谷字梁ケ谷1025−1 | 中国道/西宮北ICより4km | 一般道20分 | |
神戸市西区枦谷町寺谷1217−5 | 山陽道/神戸西ICより5km 阪神高速北神戸線/前開より4km |
30分 | |
神戸市北区淡河町北畑571 | 中国道/西宮北ICより11km | 一般道30分 | |
美嚢郡吉川町西奥826番地 | 中国道/吉川ICより1分 | 30分 | |
神戸市北区長尾町宅原大味谷1706 | 六甲北有料道路/大沢ICより2km | 30分 | |
神戸市北区大沢町上大沢1982 | 中国道/西宮北ICより8km | 一般道30分 | |
神戸市北区大沢町上大沢1982 | 中国道/西宮北ICより8km | 一般道30分 | |
三田市三輪1294−1 | 中国道/西宮北ICより9km | 一般道30分 | |
神戸市西区伊川谷町前開700番 | 阪神高速北神戸線/前開より1km | 30分 | |
神戸市西区枦谷町友清157 | 山陽道/神戸西ICより6km 阪神高速北神戸線/前開より3km |
30分 | |
宝塚市切畑字長尾山14 | 中国道/宝塚ICより5km | 一般道30分 | |
神戸市西区押部谷町木見975−1 | 山陽道/神戸西ICより3km 阪神高速北神戸線/布施畑東より1km |
30分 | |
美嚢郡吉川町米田 | 中国道/吉川ICより3km | 30分 | |
MECHA〈メッチャ〉 |
美嚢郡吉川町実楽290-4 | 中国道/吉川ICより2km | 30分 |
三田市中内神南山841 | 中国道/神戸三田ICより5km | 一般道35分 | |
三田市香下 | 中国道/西宮北ICより14km | 一般道35分 | |
有馬コース |
美嚢郡吉川町奥谷114−8 | 中国道/吉川ICより7km | 一般道35分 |
美嚢郡吉川町福井字小西谷534−1 | 中国道/吉川ICより4km | 35分 | |
加東郡東条町大畑字古ヤシキ1071−7−2 | 中国道/吉川ICより9km 中国道/ひょうご東条ICより8km |
40分 | |
三木市口吉川町東中坂の脇942−2 | 中国道/吉川ICより7km | 40分 | |
美嚢郡吉川町湯谷567 | 中国道/吉川ICより6km | 一般道40分 | |
加東郡東条町長貞1843 | 中国道/ひょうご東条ICより4km | 40分 | |
加東郡東条町長貞1843番地 | 中国道/ひょうご東条ICより4km | 40分 | |
加東郡社町上久米字北山1763-90 | 中国道/ひょうご東条ICより7km | 40分 | |
宝塚市切畑字長尾山19番地 | 中国道/宝塚ICより17km 阪神高速池田線/川西小花より15km |
一般道40分 | |
美嚢郡吉川町水上1582−1 | 中国道/吉川ICより7km | 一般道40分 | |
加東郡東条町新定275−144 | 中国道/ひょうご東条ICより5km | 40分 | |
加東郡社町廻淵字北山31−52 | 中国道/ひょうご東条ICより6km | 40分 | |
三木市細川町桃津字東山鬼谷571−143 | 山陽道/三木東ICより4km | 40分 | |
三木市口吉川町槇字長尾谷487−68 | 中国道/吉川ICより6km 山陽道/三木東ICより6km |
40分 | |
加東郡東条町秋津1990−89 | 中国道/ひょうご東条ICより8km | 40分 | |
宝塚市切畑字長尾山19−14 | 阪神高速池田線/川西小花より8km | 一般道45分 | |
美嚢郡吉川町冨岡933−27 | 舞鶴道/三田西ICより3km 中国道/吉川ICより9km |
一般道45分 | |
小野市樫山町1889−31 | 山陽道/三木・小野ICより3km | 45分 | |
宝塚市雲雀丘山手2-10-11 | 阪神高速池田線/川西小花より15分 | 一般道45分 | |
加東郡社町牧野字小豆谷1860−2 | 中国道/滝野・社ICより5km | 45分 | |
美嚢郡吉川町新田682−1 | 舞鶴道/三田西ICより3km | 一般道45分 | |
小野市山田町1441−52 | 山陽道/三木小野ICより4km | 45分 | |
宝塚市下佐曾利字大谷4−12 | 阪神高速池田線/川西小花より25km | 一般道50分 | |
加東郡東条町黒谷字五所ヶ谷1220 | 中国道/ひょうご東条ICより8km | 50分 | |
加東郡社町上三草字三草山1136−67 | 中国道/滝野社ICより3km | 50分 | |
小野市中谷町1413 | 中国道/吉川ICより12km | 50分 | |
加西市中富町54番地 | 中国道/加西ICより1km 山陽道/加古川北ICより12km |
50分 | |
加東郡東条町栄枝字ヨリフジ405 | 中国道/ひょうご東条ICより8km | 50分 | |
三田市川原1035−12 | 阪神高速池田線/川西小花より30km 中国道/神戸三田ICより18km |
一般道50分 | |
宝塚市切畑字検見1−2 | 中国道/宝塚ICより10km | 一般道50分 | |
加東郡社町平木1310 | 中国道/ひょうご東条ICより10km | 50分 | |
加東郡社町上三草字中山1132−2 | 中国道/ひょうご東条ICより12km | 50分 | |
小野市長尾町字真谷835−15 | 山陽道/三木小野ICより8km | 50分 | |
三木市久留美1848 | 山陽道/三木東ICより10km 中国道/吉川ICより18km 阪神高速北神戸線/箕谷より24km |
50分 | |
宝塚市芝辻新田字花折7−2 | 阪神高速池田線/川西小花より20km 中国道/神戸三田ICより16km |
一般道55分 | |
篠山市和田字東勝山32−1 | 舞鶴道/丹南篠山口ICより6km | 60分 | |
迎賓館コース |
加東郡東条町少分谷 | 中国道/吉川ICより7km | 一般道60分 |
川西市東畦野字長尾1−3 | 阪神高速池田線/木部より4km | 一般道60分 | |
西脇市鹿野町字比延山1353−2 | 中国道/滝野社ICより11km | 60分 | |
加西市西横田町字長坂453 | 中国道/加西ICより8km 加古川バイパス/加古川西より15km |
60分 | |
神崎郡福崎町西治2110−1 | 中国道/福崎ICより6km | 65分 | |
川辺郡猪名川町杉生 | 阪神高速池田線/木部より26km | 一般道70分 | |
神崎郡市川町小畑字池谷2916−1 | 播但連絡道路/市川南ICより4km 中国道/福崎ICより10km |
70分 | |
相生市那波野278 | 山陽道/竜野西ICより3km | 75分 | |
篠山市遠方119−1 | 舞鶴道/丹南篠山口ICより18km | 75分 | |
龍野市神岡町田中字内山62−2 | 山陽道/山陽姫路西ICより7km | 75分 | |
川西市国崎字笹ケ谷1番地 | 阪神高速池田線/木部より14km | 一般道75分 | |
川西市国崎字椿六 | 阪神高速池田線/木部より12km | 一般道75分 | |
川西市国崎字欅ヶ谷19−1 | 阪神高速池田線/木部より12km | 一般道75分 | |
篠山市本明谷字奥山65 | 舞鶴道/丹南篠山口ICより19km | 75分 | |
多可郡中町牧野817−1 | 中国道/滝野社ICより21km | 75分 | |
朝来郡生野町栃原1784−29 | 播但連絡道路/生野ICより4km | 80分 | |
篠山市奥山字是次45−1 | 舞鶴道/丹南篠山口ICより18km | 80分 | |
篠山市今田町本荘・黒石 | 舞鶴道/三田西ICより14km | 一般道80分 | |
篠山市立金55−2 | 舞鶴道/丹南篠山口ICより23km | 80分 | |
八千代コース |
多可郡八千代町大屋 | 中国道/滝野社ICより21km 中国道/加西ICより21km |
85分 |
赤穂市天和字中河原909番地 | 山陽道/赤穂ICより4km | 90分 | |
佐用郡佐用町口金近353−1 | 中国道/佐用ICより4km 山陽道/竜野西ICより33km |
90分 | |
佐用郡上月町金屋432 | 中国道/佐用ICより9km | 100分 | |
佐用郡三日月町下本郷字杉谷574−33 | 中国道/佐用ICより12km 播磨道/播磨新宮ICより7km |
105分 | |
佐用郡上月町上秋里1061−4 | 中国道/佐用ICより13km | 110分 | |
朝来郡山東町大月1−1 | 舞鶴道/春日ICより47km 播但連絡道路/和田山ICより3分 |
110分 | |
赤穂郡上郡町高山1228 | 山陽道/備前ICより12km | 115分 | |
赤穂郡上郡町八保丙548−1 | 中国道/佐用ICより34km 山陽道/備前ICより18km |
120分 | |
赤穂市西有年字馬路谷3007−1 | 山陽道/竜野西ICより26km 山陽道/備前ICより20km |
120分 | |
宍粟郡千種町鷹巣24−2 | 中国道/山崎ICより30km | 125分 | |
城崎郡日高町東河内 | 中国道/福崎ICより78km 北近畿豊岡道/和田山ICより38km |
150分 | |
城崎郡日高町大岡88 | 舞鶴道/春日ICより76km 播但連絡道路/和田山ICより35km |
170分 | |
美方郡温泉町切畑字三原野608 | 播但連絡道路/和田山ICより50km 舞鶴道/春日ICより70km |
200分 |